Con un verdadero diseño de doble conversión, la serie Galleon proporciona una protección potente y general para sus dispositivos sensibles. Puede aceptar un voltaje de entrada más amplio para ambientes hostiles. Es la protección perfecta para sus preciosos servidores y su trabajo.
Verdadera doble conversión
Centro de datos
Centros de telecom
Industria
Equipo medico
Modelo | 3/1-20K (L) | 3/1-20K ISO L | ||
FASE | Entrada de 3 fases / salida de 1 fase | |||
CAPACIDAD | 20000 VA/16000 W | 20000 VA/16000 W | ||
ENTRADA | ||||
Voltaje Nominal | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
Rango de Voltaje | 305-478 VAC (trifásico) a una carga del 100%; 190-520 VCA (3 fases) a 50% de carga | |||
Rango de frecuencia | 46~54Hz o 56~64Hz | |||
Factor de potencia | ≧ 0.99 @ 100% de carga | |||
THDi | < 6% @ 100% de carga | |||
SALIDA | ||||
Voltaje de salida | 208/220/230/240VAC | 104/110/115/120VAC or 208/220/230/240VAC | ||
Regulación de voltaje de CA (modo batería) | ± 1% | |||
Rango de frecuencia (rango sincronizado) | 46~54Hz or 56~64Hz | |||
Rango de frecuencia (modo de batería) | 50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
Ratio de cresta actual | 3:1 | |||
Distorsión armónica | ≦ 2% THD (carga lineal) ≦ 5% THD (carga no lineal) | ≦ 2% THD (carga lineal) ≦ 7% THD (carga no lineal) | ||
Tiempo de transferencia | Modo C A para Batt. Modo | Cero | ||
Inversor para Bypass | Cero | |||
Forma de onda (modo batería) | Onda sinusoidal pura | |||
EFICIENCIA | ||||
Modo CA | 89% | 87% | ||
Modo batería | 87% | 83% | ||
BATERÍA | ||||
Modelo estandar | Tipo de Batería | 12 V / 9 Ah | ||
Números | 20 piezas (18 - 20 unidades ajustables) * x 2 cuerdas | N/A | ||
Tiempo típico de recarga | 9 horas de recuperación hasta el 90% de su capacidad. | |||
Corriente de carga (máx.) | 2A | |||
Voltaje de carga | 273 VDC ± 1% (basado en 20 piezas de baterías) | |||
Modelo de largo plazo | Tipo de Batería | |||
Números | ||||
Corriente de carga (máx.) | 8A | 8A | ||
Voltaje de carga | 273 VDC ± 1% (basado en 20 piezas de baterías) | |||
INDICADORES | ||||
Pantalla LCD | Estado de UPS, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada / salida, temporizador de descarga y condiciones de falla | |||
ALARMA | ||||
Modo batería | Sonando cada 4 segundos | |||
Batería baja | Sonando cada segundo | |||
Sobrecarga | Sonando dos veces cada segundo | |||
Falla | Sonando continuamente | |||
FÍSICA | ||||
Modelo estandar | Dimensión, DxWxH (mm) | 815 x 250 x 826 | N/A | |
Peso neto (kgs) | 164 | |||
Modelo de largo plazo | Dimensión, DxWxH (mm) | 592 x 250 x 576 | 815 x 250 x 826 | |
Peso neto (kgs) | 40 | 141 | ||
AMBIENTE | ||||
Humedad | 0-95 % RH @ 0- 40°C (Sin condensación) | |||
Nivel de ruido | Menor de 60dB a 1 metro | |||
ADMINISTRACIÓN | ||||
inteligente RS232 /USB | compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||
SNMP opcional | Administración de energía desde el administrador SNMP y el navegador web |
* Cuando se usan baterías internas de 18-19, la unidad se desactiva según la siguiente fórmula: P = PRating x N / 20. |
** Reducir la capacidad al 90% de la capacidad cuando la tensión de salida se ajusta a 208 VCA. |