Plus Duo está construido en dos rastreadores MPP y mejorado con cargador solar y capacidad de cargador de CA. En comparación con la primera generación, mejora en gran medida la eficiencia de conversión solar. Con un cargador de CA y un cargador solar más grandes, la corriente de carga máxima alcanzará los 100A o 140A, dependiendo de los diferentes modelos y acortará considerablemente la hora de carga de la batería.
Inversor de onda sinusoidal pura
Sistemas solares de desconexión
Modelo | ORVALDIPlus Duo 3K-48 | ORVALDI Plus Duo 5K |
POTENCIA NOMINAL | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
ENTRADA | ||
voltaje | 230 VAC | |
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VAC (para computadoras personales) 90-280 VAC (Para Electrodomésticos) |
|
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (Detección automática) | |
SALIDA | ||
Regulación de voltaje de CA (modo batería) | 230VAC ± 5% | |
Potencia de carga | 6000VA | 10000VA |
Eficiencia (pico) | 90% | |
Tiempo de transferencia | 10 ms (para ordenadores personales); 20 ms (Para Electrodomésticos) | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
BATERÍA | ||
Voltaje de la batería | 48 VDC | 48 VDC |
Voltaje de carga flotante | 54 VDC | 54 VDC |
Protección de sobrecarga | 62 VDC | 60 VDC |
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR AC | ||
Potencia máxima de la matriz fotovoltaica (Rastreador 2-MPPT) |
3000W | 6000W |
Rango MPPT a voltaje de operación | 60~90 VDC | 60~115VDC |
Voltaje máximo del circuito abierto de la matriz fotovoltaica | 100 VDC | 145 VDC |
Corriente máxima de carga solar | 30A x 2 | 30A x 2 |
Maxima corriente de carga en CA | 60A | 60A |
Corriente de carga máxima | 120A | 180A |
Máxima eficiencia | 98% | |
FÍSICA | ||
Dimensión, L x A x H (mm) | 124 x 272 x 400 | 194 x 295 x 455 |
Peso neto(kgs) | 8 | 16 |
ENTORNO OPERATIVO | ||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 55 ° C | 0 ° C a 55 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C a 60 ° C | -15 ° C a 60 ° C |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. |