InfiniSolar es un inversor híbrido que combina el sistema solar, la utilidad de CA y la fuente de energía de la batería para suministrar energía continua. Es adecuado para áreas remotas donde el costo de la utilidad es demasiado alto o el uso de emergencia cuando la utilidad no es estable.
Es adecuado para áreas remotas donde el costo de la utilidad es demasiado alto o el uso de emergencia cuando la utilidad no es estable.
Onda sinusoidal pura
Modelo | InfiniSolar Plus 3KW | InfiniSolar Plus 5KW | InfiniSolar 3P 10KW | |
FASE | Entrada de 1 fase / salida de 1 fase | Entrada de 3 fases / salida de 3 fases | ||
Max. POTENCIA DE ENTRADA PV | 4500W | 10000W | 14850W | |
Potencia de salida nominal | 3000W | 5000W | 10000W | |
Potencia de carga máxima | 1200 W | 4800 W | 9600 W | |
ENTRADA PV (DC) | ||||
Voltaje CC nominal / Máx. Voltaje DC | 360 VDC/500 VDC | 720 VDC/900 VDC | 720 VDC/900 VDC | |
Voltaje de arranque / Voltaje de alimentación inicial | 116 VDC/150 VDC | 225 VDC/250 VDC | 320 VDC/350 VDC | |
Rango de voltaje MPP | 250 VDC~450 VDC | 250 VDC~850 VDC | 400 VDC~800 VDC | |
Número de seguidores de MPP / Corriente de entrada máxima |
1/1x18A | 2/2x10A | 2/2x18.6A | |
SALIDA DE RED (AC) | ||||
Voltaje de salida nominal | 208/220/230/240 VAC | 230 VAC (P-N)/ 400 VAC (P-P) |
||
Rango de voltaje de salida | 184 -265 VAC* | 184 - 265 VAC* por fase | ||
Corriente de salida nominal | 13A | 21A | 14.5A per phase | |
Factor de potencia | >0.99 | |||
EFICIENCIA | ||||
Eficiencia máxima de conversión (DC / AC) | 96% | |||
Eficiencia Europea @ Voltaje nominal | 95% | |||
ENTRADA AC | ||||
Tensión de arranque de CA / Voltaje de reinicio automático |
120-140 VAC/180 VAC | 120-140 VAC por fase / 180 VAC por fase |
||
Rango de voltaje de entrada aceptable | 170-280 VAC | 170-280 VAC por fase | ||
Max. Corriente de entrada de CA | 30A | 40A | ||
ENTRADA PV (DC) | ||||
Max. Voltaje DC | 500 VDC | 900 VDC | 900 VDC | |
Rango de voltaje MPP | 250 VDC~450 VDC | 250 VDC~850 VDC | 400 VDC~800 VDC | |
Número de seguidores de MPP / Corriente de entrada Máx. | 1/1x18A | 2/2x10A | 2/2x18.6A | |
Salida en modo BATERIA (AC) | ||||
Voltaje de salida nominal | 202/208/220/230/240 VAC | 202/208/220/230/240 VAC | 230 VAC (P-N)/400 VAC (P-P) | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
Eficiencia (DC a AC) | 93% | 91% | ||
ENTRADA PV (DC) | ||||
Voltaje CC nominal / Máx. Voltaje DC | 360 VDC/500 VDC | 720 VDC/900 VDC | 720 VDC/ 900 VDC | |
Voltaje de arranque / Voltaje de alimentación inicial | 116 VDC/ 150 VDC | 225 VDC/ 250 VDC | 320 VDC/ 350 VDC | |
Rango de voltaje MPP | 250 VDC~450 VDC | 250 VDC~ 850 VDC | 400 VDC~800 VDC | |
Número de seguidores de MPP / Máx. Corriente de entrada | 1/1x18A | 2/2x10A | 2/2x18.6A | |
SALIDA DE RED (AC) | ||||
Voltaje de salida nominal | 202/208/220/230/240 VAC | 202/208/220/230/240 VAC | 230 VAC (P-N)/ 400 VAC (P-F) |
|
Rango de voltaje de salida | 184-264.5 VAC* | 184-264.5 VAC* por fase | ||
Corriente de salida nominal | 13A | 21A | 14.5A por fase | |
ENTRADA AC | ||||
Voltaje de arranque de CA / Voltaje de reinicio automático | 120-140 VAC/180 VAC | 120-140 VAC por fase/ 180 VAC por fase | ||
Rango de voltaje de entrada aceptable | 170-280 VAC | 170-280 VAC por fase | ||
Corriente de entrada de CA Max. | 30A | 40A | ||
SALIDA EN MODO BATERIA (AC) | ||||
Voltaje de salida nominal | 202/208/220/230/240 VAC | 202/208/220/230/240 VAC | 230 VAC (P-N)/ 400 VAC(P-F) |
|
Eficiencia (DC a AC) | 93% | 91% | ||
CARGADOR DE BATERÍA | ||||
Voltaje DC nominal | 48 VDC | |||
Max. Corriente de carga | Predeterminado 25A, 5A-25A (Ajustable) |
Predeterminado 60A, 5A-100A (ajustable) | Predeterminado 60A, 10A-200A (ajustable) | |
FÍSICA | ||||
Dimensión, L x A x H (mm) | 107 x 438 x 480 | 204.2 x 460x 600 | 167.5 x 500 x 622 | |
Peso neto (kgs) | 15.5 | 45 | ||
INTERFAZ | ||||
Puerto de comunicación | RS-232/USB | Interfaz RS-232 / USB y CAN | ||
Ranura inteligente | Tarjetas opcionales SNMP, Modbus y AS-400 disponibles | |||
AMBIENTE | ||||
Humedad | 0~90% RH (Sin condensación) | |||
Temperatura de funcionamiento | 0 to 40 °C | -10 to 55 °C | ||
Altitud | 0-1000 m** |
*Estas cifras pueden variar según la tensión de CA y los requisitos del país. |
**Reducción de potencia del 1% cada 100 m cuando la altitud es superior a 1000 m. |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. |